强力交叉膜高分子复合自粘卷材产品技术指标
2015-07-21 11:33:35 评论:0 点击:
强力交叉膜高分子复合自粘卷材产品技术指标:
技术要求物理力学性能
(一)符合GB/T23457-2009标准中预铺防水卷材产品要求见下表:
技术要求物理力学性能
(一)符合GB/T23457-2009标准中预铺防水卷材产品要求见下表:
序号 | 项目 | 指标 | |||
P | PY | ||||
1 | 可溶物含量/(g/㎡) ≥ | — | 2900 | ||
2 |
拉伸性能 |
拉力/(N/50mm) ≥ | 500 | 800 | |
膜断裂伸长率,% ≥ | 400 | — | |||
.大拉力时伸长率/% ≥ | — | 40 | |||
3 | 钉杆撕裂强度/N ≥ | 400 | 200 | ||
4 | 冲击性能 | 直径(10±0.1)mm,无渗漏 | |||
5 | 静态荷载 | 20kg,无渗漏 | |||
6 | 耐热性 | 70℃,2h无位移、流淌、滴落 | |||
7 | 低温弯折性 | -25℃,无裂纹 | — | ||
8 | 低温柔性 | — | -25℃,无裂纹 | ||
9 | 渗油性/张数 ≤ | — | 2 | ||
10 | 防窜水性 | 0.6MPa,不窜水 | |||
11 |
与后浇混凝土剥离 强度/(N/mm) ≥ |
无处理 | 2.0 | ||
水泥粉污染表面 | 1.5 | ||||
泥沙污染表面 | 1.5 | ||||
紫外线老化 | 1.5 | ||||
热老化 | 1.5 | ||||
12 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/mm) ≥ | 1.5 | |||
13 |
热老化 (70℃,168h) |
拉力保持率/% ≥ | 90 | ||
伸长率保持率/% ≥ | 90 | ||||
低温弯折 | -23℃,无裂纹 | — | |||
低温柔性 | — | -23℃,无裂纹 | |||
14 | 热稳定性 | 外观 | 无起皱、滑动、流淌 | ||
尺寸变化/% ≤ | 2.0 |
上一篇:强力交叉膜高分子复合自粘防水卷材产品分类及规格
下一篇:丙纶布防水卷材价格